WINE LIST
Wine Spectator Best of Award of Excellence winner since 1998
Milwaukee's only all-French wine list
Vintages and availability are subject to change.
Wines by the Glass
CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX
NV Gosset Grand Réserve Brut | 25 | |||
Drappier "Carte d'Or" Brut | 22 | |||
Albert Lebrun Blanc de Noirs Extra Brut | 20 | |||
Cremant D’Alsace Lucien Albrecht Brut Rosé | 18 |
VIN BLANC
Burgundy, 2017 Meursault, B. Berthelemot (Chardonnay) | 26 | |||
Burgundy, 2017 Bouchard Père et Fils (Chardonnay) | 15 | |||
Loire Valley, 2019 Sancerre E. Daulny (Sauvignon Blanc) | 15 | |||
Alsace, 2018 Domaine Schlumberger (Pinot Gris) | 14 | |||
Vouvray, 2017 Jardin en Fleurs (Chenin Blanc) | 12 | |||
Loire Vallley, 2018 Thibaud Boudignon Rosé de Loire (Cabernet Franc, Grolleu) |
12 |
VIN ROuge
Pauillac, 2014 Chateau Batailley, 5th Grand Cru Classé (Cabernet Sauvignon, Merlot) |
35 | |||
Margaux, 2015 Château Paveil de Luze (Cabernet Sauvignon, Merlot) | 24 | |||
Bordeaux Supérieur, Château Chapelle d’Aliénor (Merlot, Cabernet Sauvignon) | 16 | |||
Cahors, 2012 Crocus "Prestige" de P. Hobbs (Malbec) | 15 | |||
Côtes du Rhône, Alain Jaume "Haut de Brun" (Grenache, Syrah) | 14 | |||
Burgundy, 2017 Maranges 1er Cru "Clos de la Fussiere" X. Monnot (Pinot Noir) | 28 |
Boissons
Bière
New Glarus Spotted Cow – Cream Ale, Wisconsin | 7 | |||
Third Space Happy Place – Midwest Pale Ale, Wisconsin | 7 | |||
Kronenbourg 1664 – Pale Lager, France | 8 | |||
Duvel – Belgian Golden Ale, Belgium | 9 | |||
Unibroue Trois Pistoles – Belgian Dark Strong Ale, Canada | 9 | |||
Vander Mill – Brut Dry Cider, Michigan | 7 |